特別編集記事

店長自己評価基準 50項目

この「店長自己評価基準 50項目」は、以下のように大きく6つの内容に分かれている。それぞれ複数の設問が設けられており、トータルで50項目となる。最後にポイントの合計点を集計する仕組みになっている。

  • 店長の心構え
  • 店のオペレーション状況(QSC)
  • 売上高・コストコントロール
  • 部下の教育・コミュニケーション
  • 苦情処理、報・連・相
  • 自己啓発

1、 店長の心構え
1 自ら先頭に立って顧客満足度の向上に努めている 10 8 6 4 2
2 自社の経営理念・方針を把握し、P/Aに徹底させている

5

4 3 2 1
3 優先順位を考え、率先垂範で仕事に取り組んでいる 5 4 3 2 1
4 お客様とのよりフレンドリーな関係づくりに努め、 顔と名前が一致するお客様が100名以上いる 10 8 6 4 2

5

常に料理の知識とサービスのスキルアップに努めている 5 4 3 2 1
6 ビジネスパーソンとしての常識があり、模範的な身だしなみや態度を心がけている 10 8 6 4 2
7 規律正しく、かつ自由で明るい店づくりに努めている 5 4 3 2 1
8 常にメモをとる習慣ができていて、連絡ノートの内容も充実している 5 4 3 2 1
9 どの部下にも公平に接し、毎日全員に声をかけている 5 4 3 2 1
10 常に店のチームワークに配慮している 5 4 3 2 1
2、 店のオペレーション状況(QSC)
11 マニュアル・レシピに基づき、基準通りの料理を提供している 10 8 6 4 2
12 ホールと調理部門との連携がスムーズ、提供時間も規定通りで、ピーク時のオペレーションレベルが高い 10 8 6 4 2
13 売れ筋商品(看板メニュー)の品切れがないようにコントロールしている 5 4 3 2 1
14 よく教育されたスタッフ全員が、心のこもったおもてなしを実践している。(ホスピタリティーあふれるサービス) 10 8 6 4 2
15 スタッフの身だしなみはいつも清潔で上品である。 (ユニフォーム、髪型、爪、靴、化粧など) 5 4 3 2 1
16 「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と、笑顔と元気のあふれる声が全員から出ている 5 4 3 2 1
17 スタッフの言葉遣いた態度が丁寧である 5 4 3 2 1
18 クレンリネスが行き届き、外部・ホール・キッチンのいずれも照り映えるように磨かれている 10 8 6 4 2
19 トイレ・バックヤード・更衣室・下駄箱などが、きれいに整理整頓されている 5 4 3 2 1
20 四季のディスプレイちゃ店内の小さな改善など、良いと思ったことはすぐに実行している 5 4 3 2 1
3、 売上高・コストコントロール
21 売上向上の努力を怠らず、現在数時も伸びている 10 8 6 4 2
22 顧客リストを店の財産と考え、有効に活用している 5 4 3 2 1
23 販売促進活動を企画・考案し、実施している 5 4 3 2 1
24 外商活動・法人営業等、定期的に実施している 5 4 3 2 1
25 前月の売上高・客数・客単価を分析している 5 4 3 2 1
26 曜日別・時間帯別売上・客数を分析している 5 4 3 2 1
27 原価率・ロスは基準以下である 5 4 3 2 1
28 人件費の適正コントロールを行っている 10 8 6 4 2
29 水道光熱費をコントロールしている 5 4 3 2 1
30 その他の経費も、ムダ・ムラ・ムリの出ないようにコントロールしている。(P/L分析) 5 4 3 2 1
4、 部下の教育・コミュニケーション
31 P/A全員が今月の具体的行動目標を知り、実践している。(キャンペーンやおすすめ商品など) 10 8 6 4 2
32 朝礼・夕礼・終礼などを毎日行っている 5 4 3 2 1
33 シフトイン前に接客用語や経営理念、店是などの唱和を P/A全員が行っている 5 4 3 2 1
34 P/Aのランクアップ制度を稼働させている 5 4 3 2 1
35 ホールのP/Aは商品知識を十分に備えている 5 4 3 2 1
36 新人はトレーニングチェックリストに従ってトレーニングしている 5 4 3 2 1
37 全体ミーティングを毎月1回実施している 5 4 3 2 1
38 ホール・キッチン・マネジメントの、3つのチームのミーティングをそれぞれ実施している 5 4 3 2 1
39 指導にあたっては、厳しさと優しさを使い分けている 5 4 3 2 1
40 部下(P/A)との約束を守っている 5 4 3 2 1
41 店舗内コンテストや表彰制度が稼働している 5 4 3 2 1
42 P/Aとのコミュニケーションは十分にとれている 5 4 3 2 1
5、 苦情処理、報・連・相
43 トラブル発生が少なく、苦情処理も適切である 5 4 3 2 1
44 クレーム管理ノートを作成し、分析に努めている 5 4 3 2 1
45 上司・部下への報告・連絡・相談をしっかり行っている 5 4 3 2 1
46 金銭管理を徹底しており、問題が生じないよう努めている 5 4 3 2 1
47 日頃から施設・設備の安全衛生管理に配慮している 5 4 3 2 1
6、 自己啓発
48 日々、業界誌や新聞、ビジネス書などを読んで勉強している 5 4 3 2 1
49 店舗クリニック・試食などを積極的に行っている 5 4 3 2 1
50 人脈(よき師、先輩、社外の友人など)を作り、常に学び姿勢を持つ努力をしている 5 4 3 2 1
ポイント集計
  実力店長   ←   普通の店長  →   努力が必要な店長
 300~250   249~200   199~150   150未満
   A       B       C       D 

 おそらく、Bの店長が最も多いだろうと筆者は予想している。自分の強みを伸ばし、弱みを克服して、実力店長を目指そう!

バックナンバーページへ